超聲波流量計測量時的流體粘度:
MENU 2 2 窗口用于輸入所測流體的運動粘度系數(shù)。這只有在窗口M20選擇“其它”時才能訪問,即對M20所列的流體,此項不用輸入,機器使用默認值。
液 體 | 聲速(m/s) | 粘 度 |
水20℃ | 1482 | 1.0 |
水50℃ | 1543 | 0.55 |
水75℃ | 1554 | 0.39 |
水100℃ | 1543 | 0.29 |
水125℃ | 1511 | 0.25 |
水150℃ | 1466 | 0.21 |
水175℃ | 1401 | 0.18 |
水200℃ | 1333 | 0.15 |
水225℃ | 1249 | 0.14 |
水250℃ | 1156 | 0.12 |
丙酮 | 1190 | |
甲醇 | 1121 | |
乙醇 | 1168 | |
酒精 | 1440 | 1.5 |
乙酮 | 1310 | |
乙醛 | 1180 | |
乙二醇 | 1620 | |
>>超聲波流量計測量時的流體粘度由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購買請咨詢:0411-87305712 0411-87305703